加拿大28基本走势图表
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3507585 | 11-17 15:16 | 565 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507584 | 11-17 15:12 | 372 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507583 | 11-17 15:09 | 603 | 09 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507582 | 11-17 15:05 | 463 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507581 | 11-17 15:02 | 369 | 18 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507580 | 11-17 14:58 | 629 | 17 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 17 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507579 | 11-17 14:55 | 042 | 06 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507578 | 11-17 14:51 | 446 | 14 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 14 | 8 | 7 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507577 | 11-17 14:48 | 402 | 06 | 0 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 9 | 8 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507576 | 11-17 14:44 | 930 | 12 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507575 | 11-17 14:41 | 690 | 15 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 1 | 7 | 3 | 15 | 10 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507574 | 11-17 14:37 | 395 | 17 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 2 | 8 | 4 | 1 | 11 | 17 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507573 | 11-17 14:34 | 385 | 16 | 2 | 13 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 3 | 9 | 5 | 2 | 16 | 1 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507572 | 11-17 14:30 | 843 | 15 | 3 | 14 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 4 | 10 | 6 | 15 | 1 | 2 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507571 | 11-17 14:27 | 904 | 13 | 0 | 15 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 1 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 5 | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507570 | 11-17 14:23 | 417 | 12 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 12 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507569 | 11-17 14:20 | 146 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 14 | 17 | 11 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507568 | 11-17 14:16 | 095 | 14 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 15 | 18 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 5 | 6 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507567 | 11-17 14:13 | 516 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 19 | 19 | 16 | 19 | 2 | 12 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507566 | 11-17 14:09 | 256 | 13 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 17 | 20 | 3 | 1 | 13 | 2 | 6 | 7 | 8 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507565 | 11-17 14:06 | 141 | 06 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | 18 | 21 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507564 | 11-17 14:02 | 093 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 19 | 22 | 5 | 12 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507563 | 11-17 13:59 | 912 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 23 | 23 | 20 | 23 | 6 | 12 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507562 | 11-17 13:55 | 264 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 24 | 24 | 21 | 24 | 7 | 12 | 4 | 6 | 10 | 11 | 12 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507561 | 11-17 13:52 | 842 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 25 | 25 | 22 | 25 | 8 | 1 | 5 | 14 | 11 | 12 | 13 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507560 | 11-17 13:48 | 967 | 22 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 26 | 26 | 23 | 26 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 13 | 14 | 21 | 26 | 26 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507559 | 11-17 13:45 | 478 | 19 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 27 | 27 | 24 | 27 | 10 | 3 | 7 | 2 | 13 | 14 | 15 | 22 | 19 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507558 | 11-17 13:41 | 746 | 17 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7 | 28 | 28 | 25 | 28 | 11 | 4 | 8 | 3 | 14 | 15 | 17 | 23 | 1 | 28 | 28 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507557 | 11-17 13:38 | 793 | 19 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 8 | 29 | 29 | 26 | 29 | 12 | 5 | 9 | 4 | 15 | 16 | 1 | 24 | 19 | 29 | 29 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507556 | 11-17 13:34 | 929 | 20 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 27 | 30 | 13 | 6 | 10 | 5 | 16 | 17 | 2 | 25 | 1 | 20 | 30 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507555 | 11-17 13:31 | 387 | 18 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 7 | 8 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 10 | 31 | 31 | 28 | 31 | 14 | 7 | 11 | 6 | 17 | 18 | 3 | 18 | 2 | 1 | 31 | 5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507554 | 11-17 13:27 | 131 | 05 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 5 | 11 | 32 | 32 | 29 | 32 | 15 | 8 | 12 | 7 | 18 | 19 | 4 | 1 | 3 | 2 | 32 | 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3507553 | 11-17 13:24 | 859 | 22 | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 1 | 12 | 33 | 33 | 30 | 33 | 16 | 9 | 13 | 8 | 19 | 20 | 5 | 2 | 4 | 3 | 33 | 22 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507552 | 11-17 13:20 | 983 | 20 | 12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 2 | 13 | 34 | 34 | 31 | 34 | 17 | 10 | 14 | 9 | 20 | 21 | 6 | 3 | 5 | 20 | 34 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507551 | 11-17 13:17 | 631 | 10 | 13 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3 | 14 | 35 | 35 | 32 | 10 | 18 | 11 | 15 | 10 | 21 | 22 | 7 | 4 | 6 | 1 | 35 | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507550 | 11-17 13:13 | 358 | 16 | 14 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 4 | 15 | 36 | 36 | 33 | 1 | 19 | 12 | 16 | 11 | 22 | 16 | 8 | 5 | 7 | 2 | 36 | 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507549 | 11-17 13:10 | 366 | 15 | 15 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 5 | 16 | 37 | 37 | 34 | 2 | 20 | 13 | 17 | 12 | 15 | 1 | 9 | 6 | 8 | 3 | 37 | 4 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507548 | 11-17 13:06 | 379 | 19 | 16 | 3 | 8 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 6 | 17 | 38 | 38 | 35 | 3 | 21 | 14 | 18 | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 19 | 4 | 38 | 5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507547 | 11-17 13:03 | 080 | 08 | 0 | 4 | 9 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 7 | 18 | 39 | 8 | 36 | 4 | 22 | 15 | 19 | 14 | 2 | 3 | 11 | 8 | 1 | 5 | 39 | 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507546 | 11-17 12:59 | 147 | 12 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 19 | 40 | 1 | 37 | 5 | 23 | 12 | 20 | 15 | 3 | 4 | 12 | 9 | 2 | 6 | 40 | 7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 9 | 8 | 9 | 17 | 14 | 8 | 15 | 9 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 15 | 25 | 21 | 19 | 2 | 1 | 20 | 20 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 13 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 13 | 19 | 40 | 19 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 39 | 1 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 16 | 15 | 10 | 7 | 11 | 12 | 6 | 13 | 12 | 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 31 | 19 | 40 | 38 | 37 | 34 | 23 | 15 | 20 | 15 | 22 | 22 | 15 | 25 | 26 | 29 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 25 | 31 | 6 | 4 | |||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
走势图顶部:显示设置和期数
「显示设置」有六个开关。遗漏图默认打开,在空格里写出遗漏数;遗漏分层把每列从最新一期到最近一次开出之间的空格染色;和值走势把三球区换成和值 0 至 27 的二十八列;冷热号标出所选期数里出现最多和最少的各三个号码;分行线每五期画一条横线;分列线在 4 与 5 之间加竖线,便于区分小号和大号。右侧按钮切换最近 10、30、50、100 期。
中部:表格从左到右
左侧固定
期号、时间、号码三列,左右滑动时不动;同期重复的号码显示为红色。
号码分布
0 至 9,当期开出过的号码画成圆球。
三球区
第一、第二、第三球各十列,圆球之间有折线相连,可以顺着线看号码上下移动。
形态区
大、小、单、双、中、边、极大、极小、大尾、小尾十列,命中的列显示彩色标签。
底部:数据统计
表格最下方按列给出出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值,统计范围就是当前的40期。
例如第三球的 5 那一列,若最近 10 期开出 2 次,平均遗漏值为(10 − 2)÷ 2 = 4。
※开关只改变显示方式,不改变数据;统计结果仅供参考。