台湾28基本走势图表
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115064997 | 11-17 10:05 | 454 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064996 | 11-17 10:00 | 567 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064995 | 11-17 09:55 | 989 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064994 | 11-17 09:50 | 669 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064993 | 11-17 09:45 | 834 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064992 | 11-17 09:40 | 125 | 08 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064991 | 11-17 09:35 | 032 | 05 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064990 | 11-17 09:30 | 522 | 09 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064989 | 11-17 09:25 | 886 | 22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 22 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064988 | 11-17 09:20 | 803 | 11 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064987 | 11-17 09:15 | 355 | 13 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 5 | 3 | 11 | 1 | 11 | 13 | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 2 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064986 | 11-17 09:10 | 310 | 04 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 2 | 12 | 1 | 12 | 7 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 3 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064985 | 11-17 09:05 | 853 | 16 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 11 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 6 | 13 | 13 | 7 | 5 | 13 | 3 | 13 | 2 | 13 | 8 | 16 | 13 | 11 | 13 | 13 | 9 | 4 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064984 | 11-17 09:00 | 210 | 03 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 12 | 1 | 10 | 14 | 14 | 14 | 3 | 2 | 7 | 14 | 14 | 8 | 6 | 14 | 4 | 14 | 3 | 14 | 9 | 1 | 14 | 12 | 14 | 14 | 10 | 5 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064983 | 11-17 08:55 | 479 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 15 | 15 | 15 | 1 | 3 | 8 | 15 | 15 | 9 | 7 | 15 | 5 | 15 | 4 | 15 | 10 | 2 | 15 | 13 | 15 | 20 | 11 | 6 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064982 | 11-17 08:50 | 746 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 16 | 16 | 16 | 2 | 4 | 9 | 16 | 16 | 10 | 8 | 16 | 6 | 16 | 5 | 16 | 11 | 3 | 17 | 14 | 16 | 1 | 12 | 7 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064981 | 11-17 08:45 | 631 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 17 | 17 | 17 | 3 | 5 | 10 | 17 | 17 | 11 | 9 | 10 | 7 | 17 | 6 | 17 | 12 | 4 | 1 | 15 | 17 | 2 | 13 | 8 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064980 | 11-17 08:40 | 497 | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 9 | 18 | 18 | 18 | 4 | 6 | 11 | 18 | 18 | 12 | 10 | 1 | 8 | 18 | 7 | 18 | 13 | 5 | 2 | 16 | 18 | 20 | 14 | 9 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064979 | 11-17 08:35 | 684 | 18 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 1 | 19 | 19 | 19 | 5 | 7 | 12 | 19 | 19 | 13 | 11 | 2 | 9 | 19 | 8 | 19 | 14 | 6 | 3 | 18 | 19 | 1 | 15 | 10 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064978 | 11-17 08:30 | 307 | 10 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 20 | 20 | 20 | 6 | 8 | 13 | 20 | 20 | 14 | 12 | 10 | 10 | 20 | 9 | 20 | 15 | 7 | 4 | 1 | 20 | 2 | 16 | 11 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064977 | 11-17 08:25 | 441 | 09 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 21 | 21 | 7 | 9 | 14 | 21 | 21 | 15 | 9 | 1 | 11 | 21 | 10 | 21 | 16 | 8 | 5 | 2 | 21 | 3 | 17 | 12 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064976 | 11-17 08:20 | 686 | 20 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 22 | 22 | 22 | 8 | 10 | 15 | 22 | 22 | 16 | 1 | 2 | 12 | 22 | 11 | 22 | 17 | 9 | 6 | 3 | 22 | 20 | 18 | 13 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064975 | 11-17 08:15 | 260 | 08 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 23 | 23 | 23 | 9 | 11 | 16 | 23 | 23 | 8 | 2 | 3 | 13 | 23 | 12 | 23 | 18 | 10 | 7 | 4 | 23 | 1 | 19 | 14 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064974 | 11-17 08:10 | 793 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 7 | 2 | 9 | 24 | 24 | 24 | 10 | 12 | 17 | 24 | 24 | 1 | 3 | 4 | 14 | 24 | 13 | 24 | 19 | 11 | 8 | 5 | 19 | 2 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064973 | 11-17 08:05 | 991 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 9 | 25 | 25 | 25 | 11 | 13 | 18 | 25 | 25 | 2 | 4 | 5 | 15 | 25 | 14 | 25 | 20 | 12 | 9 | 6 | 19 | 3 | 21 | 16 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064972 | 11-17 08:00 | 405 | 09 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 26 | 26 | 26 | 12 | 14 | 19 | 26 | 26 | 3 | 9 | 6 | 16 | 26 | 15 | 26 | 21 | 13 | 10 | 7 | 1 | 4 | 22 | 17 | 26 | 26 | 26 | 23 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064971 | 11-17 07:55 | 084 | 12 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 27 | 27 | 27 | 13 | 15 | 20 | 27 | 27 | 4 | 1 | 7 | 17 | 12 | 16 | 27 | 22 | 14 | 11 | 8 | 2 | 5 | 23 | 18 | 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064970 | 11-17 07:50 | 113 | 05 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 28 | 28 | 28 | 14 | 16 | 5 | 28 | 28 | 5 | 2 | 8 | 18 | 1 | 17 | 28 | 23 | 15 | 12 | 9 | 3 | 6 | 24 | 19 | 28 | 28 | 28 | 25 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064969 | 11-17 07:45 | 952 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 29 | 29 | 29 | 15 | 17 | 1 | 29 | 29 | 6 | 3 | 9 | 19 | 2 | 18 | 29 | 24 | 16 | 13 | 10 | 4 | 7 | 25 | 20 | 29 | 29 | 29 | 26 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064968 | 11-17 07:40 | 978 | 24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 | 9 | 30 | 30 | 30 | 16 | 18 | 2 | 30 | 30 | 7 | 4 | 10 | 20 | 3 | 19 | 30 | 25 | 1 | 14 | 11 | 5 | 8 | 26 | 21 | 30 | 24 | 30 | 27 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064967 | 11-17 07:35 | 764 | 17 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 31 | 31 | 31 | 17 | 19 | 3 | 31 | 31 | 8 | 5 | 11 | 21 | 4 | 20 | 31 | 26 | 2 | 17 | 12 | 6 | 9 | 27 | 22 | 31 | 1 | 31 | 28 | 31 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064966 | 11-17 07:30 | 587 | 20 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 32 | 32 | 32 | 18 | 20 | 4 | 32 | 32 | 9 | 6 | 12 | 22 | 5 | 21 | 32 | 27 | 3 | 1 | 13 | 7 | 20 | 28 | 23 | 32 | 2 | 32 | 29 | 32 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064965 | 11-17 07:25 | 449 | 17 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 33 | 33 | 33 | 19 | 21 | 5 | 33 | 33 | 10 | 7 | 13 | 23 | 6 | 22 | 33 | 28 | 4 | 17 | 14 | 8 | 1 | 29 | 24 | 33 | 3 | 33 | 30 | 33 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064964 | 11-17 07:20 | 232 | 07 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 | 34 | 34 | 20 | 22 | 6 | 34 | 7 | 11 | 8 | 14 | 24 | 7 | 23 | 34 | 29 | 5 | 1 | 15 | 9 | 2 | 30 | 25 | 34 | 4 | 34 | 31 | 34 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064963 | 11-17 07:15 | 242 | 08 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 35 | 35 | 35 | 21 | 23 | 7 | 35 | 1 | 8 | 9 | 15 | 25 | 8 | 24 | 35 | 30 | 6 | 2 | 16 | 10 | 3 | 31 | 26 | 35 | 5 | 35 | 32 | 35 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064962 | 11-17 07:10 | 112 | 04 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 36 | 36 | 22 | 4 | 8 | 36 | 2 | 1 | 10 | 16 | 26 | 9 | 25 | 36 | 31 | 7 | 3 | 17 | 11 | 4 | 32 | 27 | 36 | 6 | 36 | 33 | 36 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064961 | 11-17 07:05 | 753 | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 37 | 37 | 37 | 23 | 1 | 9 | 37 | 3 | 2 | 11 | 17 | 27 | 10 | 26 | 37 | 15 | 8 | 4 | 18 | 12 | 5 | 33 | 28 | 37 | 7 | 37 | 34 | 37 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064960 | 11-16 23:55 | 642 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 38 | 38 | 38 | 24 | 2 | 10 | 38 | 4 | 3 | 12 | 18 | 28 | 12 | 27 | 38 | 1 | 9 | 5 | 19 | 13 | 6 | 34 | 29 | 38 | 8 | 38 | 35 | 38 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064959 | 11-16 23:50 | 428 | 14 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 39 | 39 | 39 | 25 | 3 | 11 | 39 | 5 | 4 | 13 | 19 | 29 | 1 | 28 | 14 | 2 | 10 | 6 | 20 | 14 | 7 | 35 | 30 | 39 | 9 | 39 | 36 | 39 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064958 | 11-16 23:45 | 622 | 10 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 40 | 40 | 40 | 26 | 4 | 12 | 40 | 6 | 5 | 14 | 10 | 30 | 2 | 29 | 1 | 3 | 11 | 7 | 21 | 15 | 8 | 36 | 31 | 40 | 10 | 40 | 37 | 40 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 18 | 22 | 23 | 17 | 3 | 5 | 21 | 19 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 40 | 40 | 40 | 39 | 19 | 19 | 40 | 39 | 13 | 13 | 13 | 39 | 19 | 19 | 39 | 19 | 19 | 13 | 19 | 19 | 9 | 39 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 13 | 7 | 8 | 5 | 9 | 12 | 7 | 12 | 6 | 10 | 40 | 40 | 40 | 26 | 23 | 20 | 40 | 33 | 16 | 14 | 19 | 30 | 26 | 29 | 38 | 31 | 15 | 15 | 21 | 23 | 14 | 36 | 31 | 40 | 29 | 40 | 37 | 40 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 20 | 13 | 4 | 4 | |||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
走势图顶部:显示设置和期数
「显示设置」有六个开关。遗漏图默认打开,在空格里写出遗漏数;遗漏分层把每列从最新一期到最近一次开出之间的空格染色;和值走势把三球区换成和值 0 至 27 的二十八列;冷热号标出所选期数里出现最多和最少的各三个号码;分行线每五期画一条横线;分列线在 4 与 5 之间加竖线,便于区分小号和大号。右侧按钮切换最近 10、30、50、100 期。
中部:表格从左到右
左侧固定
期号、时间、号码三列,左右滑动时不动;同期重复的号码显示为红色。
号码分布
0 至 9,当期开出过的号码画成圆球。
三球区
第一、第二、第三球各十列,圆球之间有折线相连,可以顺着线看号码上下移动。
形态区
大、小、单、双、中、边、极大、极小、大尾、小尾十列,命中的列显示彩色标签。
底部:数据统计
表格最下方按列给出出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值,统计范围就是当前的40期。
例如第三球的 5 那一列,若最近 10 期开出 2 次,平均遗漏值为(10 − 2)÷ 2 = 4。
※开关只改变显示方式,不改变数据;统计结果仅供参考。