新加坡28龙虎和预测
新加坡28处女座 · 龙虎第5046992期
和值126 + 4 + 2
距开奖
00:00
MIN : SEC
统计期数
20
准确率
40%
错误期数
12
| 期号 | 时间 | 开奖 | 龙虎 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5046992 | 15:30:00 | 虎 | — | |
| 5046991 | 15:28:00 | 6+4+2=12 | 虎 | 错 |
| 5046990 | 15:26:00 | 3+3+4=10 | 虎 | 对 |
| 5046989 | 15:24:00 | 2+5+2=09 | 龙 | 错 |
| 5046988 | 15:22:00 | 5+8+1=14 | 虎 | 错 |
| 5046987 | 15:20:00 | 9+7+3=19 | 虎 | 错 |
| 5046986 | 15:18:00 | 0+5+3=08 | 虎 | 对 |
| 5046985 | 15:16:00 | 1+7+1=09 | 虎 | 错 |
| 5046984 | 15:14:00 | 8+6+7=21 | 虎 | 错 |
| 5046983 | 15:12:00 | 3+0+7=10 | 虎 | 对 |
| 5046982 | 15:10:00 | 4+2+9=15 | 虎 | 对 |
| 5046981 | 15:08:00 | 3+0+7=10 | 虎 | 对 |
| 5046980 | 15:06:00 | 1+7+8=16 | 龙 | 错 |
| 5046979 | 15:04:00 | 8+1+7=16 | 虎 | 错 |
| 5046978 | 15:02:00 | 6+7+7=20 | 龙 | 错 |
| 5046977 | 15:00:00 | 3+9+1=13 | 龙 | 对 |
| 5046976 | 14:58:00 | 9+7+7=23 | 龙 | 对 |
| 5046975 | 14:56:00 | 9+2+5=16 | 龙 | 对 |
| 5046974 | 14:54:00 | 5+9+6=20 | 龙 | 错 |
| 5046973 | 14:52:00 | 5+4+6=15 | 龙 | 错 |
龙虎预测先说结论
第一个号码比第三个大是龙,小是虎,相同是和。处女座每期押龙或虎,开出的和预测一致记对,开和则两种都记错。龙、虎各约 45%,和约 10%。
龙虎
展开:判定
- 只看第一个和第三个号码
- 第二个号码、和值都不参与
- 例:开奖 7 + 9 + 8,7 小于 8,为虎
展开:概率与统计
- 1000 种号码组合中,龙 450、虎 450、和 100
- 理论准确率参照 45%
- 准确率按开奖卡上的近期统计期数计算
- 和局计入错误期数
展开:页面位置
- 预测列红色为龙、蓝色为虎
- 结果列绿色对、红色错、横杠未出结果
- 露珠龙虎和、走势图庄闲和可配合看
※摘要只为快速上手,页面数据请当参考。