新加坡28杀组合最准预测
新加坡28处女座 · 杀组合第5046992期
和值126 + 4 + 2
距开奖
00:00
MIN : SEC
统计期数
20
准确率
65%
错误期数
7
| 期号 | 时间 | 开奖 | 杀组合 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5046992 | 15:30:00 | 杀小单 | — | |
| 5046991 | 15:28:00 | 6+4+2=12 | 杀小单 | 对 |
| 5046990 | 15:26:00 | 3+3+4=10 | 杀大单 | 对 |
| 5046989 | 15:24:00 | 2+5+2=09 | 杀小单 | 错 |
| 5046988 | 15:22:00 | 5+8+1=14 | 杀小单 | 对 |
| 5046987 | 15:20:00 | 9+7+3=19 | 杀大单 | 错 |
| 5046986 | 15:18:00 | 0+5+3=08 | 杀大单 | 对 |
| 5046985 | 15:16:00 | 1+7+1=09 | 杀大单 | 对 |
| 5046984 | 15:14:00 | 8+6+7=21 | 杀大单 | 错 |
| 5046983 | 15:12:00 | 3+0+7=10 | 杀大单 | 对 |
| 5046982 | 15:10:00 | 4+2+9=15 | 杀大单 | 错 |
| 5046981 | 15:08:00 | 3+0+7=10 | 杀大单 | 对 |
| 5046980 | 15:06:00 | 1+7+8=16 | 杀大单 | 对 |
| 5046979 | 15:04:00 | 8+1+7=16 | 杀大单 | 对 |
| 5046978 | 15:02:00 | 6+7+7=20 | 杀大单 | 对 |
| 5046977 | 15:00:00 | 3+9+1=13 | 杀大单 | 对 |
| 5046976 | 14:58:00 | 9+7+7=23 | 杀大单 | 错 |
| 5046975 | 14:56:00 | 9+2+5=16 | 杀大单 | 对 |
| 5046974 | 14:54:00 | 5+9+6=20 | 杀大单 | 对 |
| 5046973 | 14:52:00 | 5+4+6=15 | 杀大单 | 错 |
新加坡28杀组合预测规则一览
- 杀 = 预测本期不开这个组合
- 组合由和值大小、单双拼成
- 没开出被杀组合就算杀中
- 两项都不同:杀中组合
- 只差大小:杀中大小;只差单双:杀中单双
- 开出被杀组合:未杀中,唯一的错误
- 理论约 75%
- 例:杀大双,开 1 + 1 + 1 = 3 小单,杀中组合
杀大单杀大双杀小单杀小双
看页面一览
- 结果列只显示对和错,三种杀中都记为对
- 三种杀中情况都算命中,不分高低
- 准确率把三种杀中都算命中
- 错误期数就是未杀中的期数
- 基准约 75%,别和大小单双的 50% 比
- 组合押相反组合,命中情形与杀组合一致
- 开奖格圆圈里是和值,用它定组合
- 专家角标 1、2、3 为近期前三
※要点清单便于速查,处女座的预测只能作为参考。