新加坡28四余预测
新加坡28摩羯座 · 四余第5046994期
和值155 + 7 + 3
距开奖
00:00
MIN : SEC
统计期数
20
准确率
20%
错误期数
16
| 期号 | 时间 | 开奖 | 四余 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5046994 | 15:34:00 | 4N1 | — | |
| 5046993 | 15:32:00 | 5+7+3=15 | 4N1 | 错 |
| 5046992 | 15:30:00 | 0+6+5=11 | 4N1 | 错 |
| 5046991 | 15:28:00 | 6+4+2=12 | 4N1 | 错 |
| 5046990 | 15:26:00 | 3+3+4=10 | 4N1 | 错 |
| 5046989 | 15:24:00 | 2+5+2=09 | 4N1 | 对 |
| 5046988 | 15:22:00 | 5+8+1=14 | 4N1 | 错 |
| 5046987 | 15:20:00 | 9+7+3=19 | 4N3 | 对 |
| 5046986 | 15:18:00 | 0+5+3=08 | 4N3 | 错 |
| 5046985 | 15:16:00 | 1+7+1=09 | 4N1 | 对 |
| 5046984 | 15:14:00 | 8+6+7=21 | 4N1 | 对 |
| 5046983 | 15:12:00 | 3+0+7=10 | 4N1 | 错 |
| 5046982 | 15:10:00 | 4+2+9=15 | 4N1 | 错 |
| 5046981 | 15:08:00 | 3+0+7=10 | 4N1 | 错 |
| 5046980 | 15:06:00 | 1+7+8=16 | 4N2 | 错 |
| 5046979 | 15:04:00 | 8+1+7=16 | 4N2 | 错 |
| 5046978 | 15:02:00 | 6+7+7=20 | 4N2 | 错 |
| 5046977 | 15:00:00 | 3+9+1=13 | 4N2 | 错 |
| 5046976 | 14:58:00 | 9+7+7=23 | 4N2 | 错 |
| 5046975 | 14:56:00 | 9+2+5=16 | 4N2 | 错 |
四余预测页之外还能看哪里
本页
只看摩羯座给出的余数和对错,取值如下:
4N04N14N24N3
历史开奖
按日期列出每期三个号码和和值,想补算某天每期的余数,从这里取和值最方便。
走势图
逐期列出和值,顺着和值往下看,就能估出最近一段余数的分布。
遗漏统计
有一组按和值统计的遗漏,把同一余数的 7 个和值放在一起看即可。
连中榜
看哪些算法正在连中或连挂。四余这种命中率低的玩法,连挂本来就更常见。
搭配着核对一期
在历史开奖里查到某期开奖 2 + 4 + 1 = 7,7 除以 4 余 3;回到本页同一期号,预测列若是紫色的 4N3,结果列应当是对。
露珠、长龙两页围绕大小、单双、组合等结果,没有余数这一项;不过余数的奇偶与和值单双一致,看单双路时可以顺带对照。
※各页面用的都是同一批已开奖记录,合起来看也只是参考。