新加坡28大小预测
新加坡28夏至 · 大小第5046992期
和值126 + 4 + 2
距开奖
00:00
MIN : SEC
统计期数
20
准确率
50%
错误期数
10
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5046992 | 15:30:00 | 小 | — | |
| 5046991 | 15:28:00 | 6+4+2=12 | 小 | 对 |
| 5046990 | 15:26:00 | 3+3+4=10 | 小 | 对 |
| 5046989 | 15:24:00 | 2+5+2=09 | 大 | 错 |
| 5046988 | 15:22:00 | 5+8+1=14 | 大 | 对 |
| 5046987 | 15:20:00 | 9+7+3=19 | 小 | 错 |
| 5046986 | 15:18:00 | 0+5+3=08 | 小 | 对 |
| 5046985 | 15:16:00 | 1+7+1=09 | 大 | 错 |
| 5046984 | 15:14:00 | 8+6+7=21 | 小 | 错 |
| 5046983 | 15:12:00 | 3+0+7=10 | 大 | 错 |
| 5046982 | 15:10:00 | 4+2+9=15 | 小 | 错 |
| 5046981 | 15:08:00 | 3+0+7=10 | 大 | 错 |
| 5046980 | 15:06:00 | 1+7+8=16 | 大 | 对 |
| 5046979 | 15:04:00 | 8+1+7=16 | 大 | 对 |
| 5046978 | 15:02:00 | 6+7+7=20 | 小 | 错 |
| 5046977 | 15:00:00 | 3+9+1=13 | 大 | 错 |
| 5046976 | 14:58:00 | 9+7+7=23 | 大 | 对 |
| 5046975 | 14:56:00 | 9+2+5=16 | 大 | 对 |
| 5046974 | 14:54:00 | 5+9+6=20 | 大 | 对 |
| 5046973 | 14:52:00 | 5+4+6=15 | 大 | 对 |
新加坡28大小预测页顶部三排按钮
最上面是彩种菜单,下面一排是玩法,大小就在这一排里;再往下一排是各个算法(专家)。专家按钮左上角如果有 1、2、3 的小角标,表示它在当前玩法里近期命中率排前三,每开一期都会重新排。
开奖卡片
- 第一行列出当前游戏、算法和玩法,先确认看的是夏至的大小预测
- 第二行是即将开奖那一期的期号和分秒倒计时,倒计时走完会显示正在开奖中
- 中间的圆圈是最近一期的三个号码和它们的和值,拿和值和 13 比就知道是大是小
- 最后一行是当前统计期数、准确率和错误期数,准确率只按这段统计期数计算
预测记录表的五列
期号
每一期的编号,最新的一期排在最上面。
时间
这一期对应的时间,精确到秒。
开奖
三个号码相加等于和值,和值显示在圆圈里;还没开出的那一期这一格是横杠。
预测
夏至给出的方向,色块颜色和这里一致:
大小
结果
绿色的对表示预测方向与开奖一致,红色的错表示不一致,未开奖时显示横杠。
※卡片和表格会随开奖自动更新,页面上的全部数据仅作参考用途。