新加坡28双组合预测
新加坡28惊蛰 · 双组第5046995期
和值72 + 0 + 5
距开奖
00:00
MIN : SEC
统计期数
20
准确率
40%
错误期数
12
| 期号 | 时间 | 开奖 | 双组 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5046995 | 15:36:00 | 大单小单 | — | |
| 5046994 | 15:34:00 | 2+0+5=07 | 大单小单 | 对 |
| 5046993 | 15:32:00 | 5+7+3=15 | 小单小双 | 错 |
| 5046992 | 15:30:00 | 0+6+5=11 | 小单小双 | 对 |
| 5046991 | 15:28:00 | 6+4+2=12 | 大双小单 | 错 |
| 5046990 | 15:26:00 | 3+3+4=10 | 大单大双 | 错 |
| 5046989 | 15:24:00 | 2+5+2=09 | 大单大双 | 错 |
| 5046988 | 15:22:00 | 5+8+1=14 | 大单小单 | 错 |
| 5046987 | 15:20:00 | 9+7+3=19 | 大单小单 | 对 |
| 5046986 | 15:18:00 | 0+5+3=08 | 大单小单 | 错 |
| 5046985 | 15:16:00 | 1+7+1=09 | 大单小双 | 错 |
| 5046984 | 15:14:00 | 8+6+7=21 | 大单小双 | 对 |
| 5046983 | 15:12:00 | 3+0+7=10 | 大单大双 | 错 |
| 5046982 | 15:10:00 | 4+2+9=15 | 大双小双 | 错 |
| 5046981 | 15:08:00 | 3+0+7=10 | 大单大双 | 错 |
| 5046980 | 15:06:00 | 1+7+8=16 | 大双小单 | 对 |
| 5046979 | 15:04:00 | 8+1+7=16 | 大单大双 | 对 |
| 5046978 | 15:02:00 | 6+7+7=20 | 大单大双 | 对 |
| 5046977 | 15:00:00 | 3+9+1=13 | 大单大双 | 错 |
| 5046976 | 14:58:00 | 9+7+7=23 | 大单大双 | 对 |
新加坡28双组预测玩法词汇
组合
大小与单双连起来的结果,共大单、大双、小单、小双四个。
双组
一次押两个组合的玩法。
组合对
双组每期给出的那两个组合,共六种可能:
大单大双大单小单大单小双大双小单大双小双小单小双
严格判定
开奖组合必须与组合对中的一个完全相同,双组采用这种口径。
宽松判定
大小、单双有一项对就算中,组合玩法采用这种口径。
统计词汇
基准
双组理论上约 50%,看准确率时以此为参照。
统计期数
开奖卡上计算准确率时取的最近期数。
错误
统计期数里记为错的期数。
名次角标
算法按钮左上角的 1、2、3,代表当前玩法近期命中率前三。
开奖 0 + 9 + 2 = 11,小单:组合对中含小单即为对。
※词汇表只负责解释,表格里的统计和预测请作参考看待。