新加坡28杀组合最准预测
新加坡28泰山 · 杀组合第5046995期
和值72 + 0 + 5
距开奖
00:00
MIN : SEC
统计期数
20
准确率
65%
错误期数
7
| 期号 | 时间 | 开奖 | 杀组合 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5046995 | 15:36:00 | 杀大双 | — | |
| 5046994 | 15:34:00 | 2+0+5=07 | 杀大双 | 对 |
| 5046993 | 15:32:00 | 5+7+3=15 | 杀大单 | 错 |
| 5046992 | 15:30:00 | 0+6+5=11 | 杀大单 | 对 |
| 5046991 | 15:28:00 | 6+4+2=12 | 杀大单 | 对 |
| 5046990 | 15:26:00 | 3+3+4=10 | 杀小双 | 错 |
| 5046989 | 15:24:00 | 2+5+2=09 | 杀小单 | 错 |
| 5046988 | 15:22:00 | 5+8+1=14 | 杀大双 | 错 |
| 5046987 | 15:20:00 | 9+7+3=19 | 杀大双 | 对 |
| 5046986 | 15:18:00 | 0+5+3=08 | 杀大双 | 对 |
| 5046985 | 15:16:00 | 1+7+1=09 | 杀大双 | 对 |
| 5046984 | 15:14:00 | 8+6+7=21 | 杀大双 | 对 |
| 5046983 | 15:12:00 | 3+0+7=10 | 杀小单 | 对 |
| 5046982 | 15:10:00 | 4+2+9=15 | 杀大单 | 错 |
| 5046981 | 15:08:00 | 3+0+7=10 | 杀大单 | 对 |
| 5046980 | 15:06:00 | 1+7+8=16 | 杀大单 | 对 |
| 5046979 | 15:04:00 | 8+1+7=16 | 杀小双 | 对 |
| 5046978 | 15:02:00 | 6+7+7=20 | 杀小双 | 对 |
| 5046977 | 15:00:00 | 3+9+1=13 | 杀小单 | 错 |
| 5046976 | 14:58:00 | 9+7+7=23 | 杀小单 | 对 |
新加坡28杀组合预测规则一览
- 杀 = 预测本期不开这个组合
- 组合由和值大小、单双拼成
- 没开出被杀组合就算杀中
- 两项都不同:杀中组合
- 只差大小:杀中大小;只差单双:杀中单双
- 开出被杀组合:未杀中,唯一的错误
- 理论约 75%
- 例:杀大双,开 1 + 1 + 1 = 3 小单,杀中组合
杀大单杀大双杀小单杀小双
看页面一览
- 结果列只显示对和错,三种杀中都记为对
- 三种杀中情况都算命中,不分高低
- 准确率把三种杀中都算命中
- 错误期数就是未杀中的期数
- 基准约 75%,别和大小单双的 50% 比
- 组合押相反组合,命中情形与杀组合一致
- 开奖格圆圈里是和值,用它定组合
- 专家角标 1、2、3 为近期前三
※要点清单便于速查,泰山的预测只能作为参考。