新加坡28中边预测
新加坡28摩羯座 · 中边第5046994期
和值155 + 7 + 3
距开奖
00:00
MIN : SEC
统计期数
20
准确率
35%
错误期数
13
| 期号 | 时间 | 开奖 | 中边 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5046994 | 15:34:00 | 边 | — | |
| 5046993 | 15:32:00 | 5+7+3=15 | 边 | 错 |
| 5046992 | 15:30:00 | 0+6+5=11 | 边 | 错 |
| 5046991 | 15:28:00 | 6+4+2=12 | 边 | 错 |
| 5046990 | 15:26:00 | 3+3+4=10 | 边 | 错 |
| 5046989 | 15:24:00 | 2+5+2=09 | 边 | 对 |
| 5046988 | 15:22:00 | 5+8+1=14 | 边 | 错 |
| 5046987 | 15:20:00 | 9+7+3=19 | 边 | 对 |
| 5046986 | 15:18:00 | 0+5+3=08 | 边 | 对 |
| 5046985 | 15:16:00 | 1+7+1=09 | 边 | 对 |
| 5046984 | 15:14:00 | 8+6+7=21 | 边 | 对 |
| 5046983 | 15:12:00 | 3+0+7=10 | 边 | 错 |
| 5046982 | 15:10:00 | 4+2+9=15 | 边 | 错 |
| 5046981 | 15:08:00 | 3+0+7=10 | 边 | 错 |
| 5046980 | 15:06:00 | 1+7+8=16 | 边 | 错 |
| 5046979 | 15:04:00 | 8+1+7=16 | 边 | 错 |
| 5046978 | 15:02:00 | 6+7+7=20 | 边 | 对 |
| 5046977 | 15:00:00 | 3+9+1=13 | 边 | 错 |
| 5046976 | 14:58:00 | 9+7+7=23 | 边 | 对 |
| 5046975 | 14:56:00 | 9+2+5=16 | 边 | 错 |
中边预测页从上往下看
两排按钮在最上方:一排是玩法,一排是算法。选中的那格会高亮,算法格子左上角带 1、2、3 数字的,是本玩法近期命中率前三名。
按钮下面是开奖卡:写着彩种、算法、玩法,下一期还有几分几秒开奖,最近一期开出的三个号码和和值,最下面是当前统计期数、准确率和错误期数。
记录表每列的作用
- 期号与时间:这一行对应哪一期、什么时候开奖。
- 开奖:三个号码加一个和值圈,判断中边只看圈里的数字是否在 10 至 17。
- 预测:摩羯座给这一期的判断,红色为中、蓝色为边。
- 结果:对显示为绿色,错显示为红色;还没开奖的一行只有横杠。
中边
读一行试试
某一行开奖为 2 + 5 + 8 = 15,15 在 10 至 17 内,属于中。预测列若是红色的中,结果列应显示对。
※开奖卡上的准确率只统计记录表里列出的近期期数,样本小、起伏大,看个参考即可。